• Banner

  • Banner

  • Exclusivité web
4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN
zoom_in
  • 4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN
  • 4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN
  • 4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN
  • 4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN

4 x Bougies de Prechauffage DACIA DUSTER 1.5 Dci Volts 4.4 : CARROGREEN

Référence:

BOUGIE DE PRECHAUFFAGE POUR DACIA DCI 4,4V

Caractéristiques de l'article :
Longueur : 97 mm
Tension : 4,4 V
Montée conique : 63
Type de raccord : PIN
Type de borne : Pin
Couple de serrage jusqu'à [Nm]: 15
Couple de serrage de [Nm]: 10
Ouverture de la clé : 10.0
Longueur du crayon : 24,5

Équivalent à ces références constructeurs :

DACIA : 82 00 682 592
INFINITI : 1106500Q0E
MERCEDES-BENZ : A 415 159 00 01, 415 159 00 01
NISSAN : 11065 00Q0E
RENAULT : 82 00 682 592

Équivalent à ces références équipementiers :
BOSCH : 0250403012 GLP221 GLP2HS 0 250 403 012
BorgWarner (BERU) : 0 100 266 032, GE 110, 0 100 266 023, 0 100 266 061
CHAMPION : CH712
HIDRIA : H1392
NGK : Y1035AS, DP77, D-POWER 77, Y-1035AS, 94103

29,55 €
TTC
Quantité

4 Bougies de Préchauffage DACIA 1.5 DCI Voltage 4.4

DACIA    DUSTER I    PHASE 1 5P 2010-03->2013-12 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_898- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 1 5P 2010-03->2013-12 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (78kW) -K9K_896- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 1 5P 2010-03->2013-12 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_896- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 1 5P 2010-03->2013-12 1.5DCI 90 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (66kW) -K9K_894- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 1 5P 2010-03->2013-12 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_892- M5
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 105 8V Turbo FAP/DPF (78kW) -K9K_896- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (80kW) -K9K_858- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_658- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_898- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (80kW) -K9K_856- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_666- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_667- R6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (66kW) -K9K_894- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_612- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_626- M6
DACIA    DUSTER I    PHASE 2 5P 2013-09->2018-09 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_892- M5
DACIA    DUSTER II    PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo 4X4 FAP/DPF (81kW) -K9K_658- M6
DACIA    DUSTER II    PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_656- M6
DACIA    DUSTER II    PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 110 8V Turbo FAP/DPF (81kW) -K9K_667- R6
DACIA    DUSTER II    PHASE 1 5P 2017-10-> 1.5DCI 90 8V Turbo FAP/DPF (66kW) -K9K_656- M6

AUTRES MODÈLES CONTACTEZ NOUS :
service.commercial@carrogreen.com
Tel : 06 79 23 42 54.

7 Produits
16 autres produits dans la même catégorie :
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.